타격/인서트
Knock in anchor/Insert
이음온
Iumon
등록된 상품이 없습니다.
타격용 앵커(HSP)
사이즈 | 기본수량(소포장) | 기본수량(박스) | |
---|---|---|---|
5 × 6 | 2000 | ||
5 × 15 | 2000 | ||
6 × 2 | 2000 | ||
6 × 5 | 2000 | ||
6 × 12 | 2000 | ||
6 × 25 | 1000 | ||
6 × 40 | 1000 | ||
6 × 75 | 1000 | ||
6 × 90(95) | 1000 | ||
6 × 110 | 1000 | ||
6 × 130 | 1000 | ||
6 × 145 | 1000 | ||
6 × 160 | 1000 | ||
6 × 180 | 1000 | ||
6 × 200 | 1000 | ||
6 × 230 | 200 | ||
6 × 250 | 200 | ||
6 × 280 | 200 | ||
6 × 300 | 200 | ||
8 × 5 | 1000 | ||
8 × 12 | 1000 | ||
8 × 25 | 1000 | ||
8 × 30 | 1000 | ||
8 × 90(95) | 1000 | ||
8 × 110 | 1000 | ||
8 × 120(125) | 1000 | ||
8 × 135 | 1000 | ||
8 × 150 | 1000 | ||
8 × 160 | 1000 | ||
8 × 175(180) | 500 | ||
8 × 190 | 500 | ||
8 × 210 | 500 | ||
8 × 230 | 500 | ||
8 × 250 | 500 | ||
8 × 280 | 500 | ||
10 × 50 | 400 | ||
10 × 75(80) | 400 | ||
10 × 90(100) | 400 | ||
10 × 100 | 400 | ||
10 × 115 | 400 | ||
10 × 135 | 400 | ||
10 × 160 | 400 | ||
10 × 180 | 400 | ||
10 × 190 | 400 | ||
10 × 210(200) | 200 | ||
10 × 220(225) | 200 | ||
10× 230 | 200 | ||
10 × 250 | 200 | ||
10 × 280 | 200 | ||
10 × 300 | 200 | ||
10 × 330 | 100 | ||
10 × 350 | 100 | ||
10 × 380 | 100 | ||
10 × 400 | 100 | ||
10 × 420 | 100 | ||
10 × 450 | 100 | ||
10 × 510 | 100 | ||
10 × 550 | 100 |
제조사 | 원산지 |
---|---|
- | 국산 |
예금주 : (주)이음온
1577-7058
평일 오전 08:30 ~ 오후 16:30
점심 오후 12:00 ~ 오후 13:00
휴무 토 / 일 / 공휴일 휴무