각종피스
Pecies
이음온
Iumon
등록된 상품이 없습니다.
철판 드릴 작업 후 철판 쳬결용 / 목재 및 PVC 체결용
색상 | 사이즈 | 기본수량(소포장) | 기본수량(박스) | 가격 |
---|---|---|---|---|
열처리/백색 | 3 × 16 | 1000 | 20000 | |
열처리/백색 | 3 × 19 | 1000 | 20000 | |
열처리/백색 | 3 × 25 | 1000 | 20000 | |
열처리/백색 | 3 × 32 | 500 | 15000 | |
열처리/백색 | 4 × 10 | 1000 | 20000 | |
열처리/백색 | 4 × 13 | 500 | 20000 | |
열처리/백색 | 4 × 16 | 500 | 15000 | |
열처리/백색 | 4 × 19 | 500 | 13000 | |
열처리/백색 | 4 × 25 | 500 | 10000 | |
열처리/백색 | 4 × 32 | 300 | 7200 | |
열처리/백색 | 4 × 38 | 300 | 5100 | |
열처리/백색 | 4 × 50 | 300 | 4200 | |
열처리/백색 | 4 × 65 | 300 | 3000 | |
열처리/백색 | 4 × 75 | 300 | 3000 | |
열처리/백색 | 4 × 90 | 300 | 2000 | |
열처리/백색 | 4 × 100 | 300 | 2000 | |
무열처리/백색 | 4 × 13 | 500 | 20000 | |
무열처리/백색 | 4 × 16 | 500 | 15000 | |
무열처리/백색 | 4 × 19 | 500 | 13000 | |
무열처리/백색 | 4 × 25 | 500 | 10000 | |
무열처리/백색 | 4 × 32 | 300 | 7200 | |
무열처리/백색 | 4 × 38 | 300 | 5100 | |
무열처리/백색 | 4 × 50 | 300 | 4200 | |
무열처리/백색 | 4 × 65 | 300 | ||
무열처리/백색 | 4 × 75 | 300 | ||
무열처리/백색 | 4 × 90 | 200 | ||
무열처리/백색 | 4 × 100 | 200 | ||
무열처리/백색 | 4 × 125 | 200 | ||
무열처리/백색 | 4 × 150 | 200 |
제조사 | 원산지 |
---|---|
- | 수입 |
예금주 : (주)이음온
1577-7058
평일 오전 08:30 ~ 오후 16:30
점심 오후 12:00 ~ 오후 13:00
휴무 토 / 일 / 공휴일 휴무